Recherche par Industrie
Accueil Moss | Contact | Sites | Aide/FAQ | Connexion
Déconnexion
Next Day Delivery
Asseyez-vous, relaxez-vous, Moss s’occupe de tout !
Demandez votre catalogue gratuit
Catalogue > Attaches et fixations  > Nylon  > Vis tête moletée

Vis tête moletée


Vis tête moletée

SR 1976

Nylon 6.6 naturel

Pas de minimum de facturation, vous commandez la quantité que vous voulez



2D Line Drawing:
2D Line Drawing
Réf n°D (mm)d (mm)l (mm)l1 (mm)Disponibilité/Prix Selectionnez le produit:
0140230000VR 16.0M4 x 0.725.03.4
0140240000VR 16.0M4 x 0.730.03.4
0140250000VR 16.0M4 x 0.740.03.4
0140320000VR 16.0M5 x 0.815.03.4
0140330000VR 16.0M5 x 0.820.03.4
0140340000VR 16.0M5 x 0.825.03.4
0140350000VR 16.0M5 x 0.830.03.4
0140360000VR 16.0M5 x 0.840.03.4
0140390000VR 16.0M6 x 1.06.53.4
0140410000VR 16.0M6 x 1.08.03.4
0140420000VR 16.0M6 x 1.010.03.4
0140430000VR 16.0M6 x 1.012.03.4
0140450000VR 16.0M6 x 1.016.03.4
0140460000VR 16.0M6 x 1.020.03.4
0140470000VR 16.0M6 x 1.022.03.4
0140480000VR 16.0M6 x 1.025.03.4
0140500000VR 16.0M6 x 1.030.03.4
0140650000VR 16.0M8 x 1.2510.03.4
0140680000VR 16.0M8 x 1.2516.03.4
0140690000VR 16.0M8 x 1.2520.03.4
0140700000VR 16.0M8 x 1.2525.03.4
0140710000VR 16.0M8 x 1.2530.03.4
0140720000VR 16.0M8 x 1.2535.03.4
0141850000VR 16.0M10 x 1.516.03.4
0140860000VR 16.0M10 x 1.520.03.4
0140880000VR 16.0M10 x 1.530.03.4
0400230000VR 30.0M4 x 0.725.05.0
0400240000VR 30.0M4 x 0.730.05.0
0400250000VR 30.0M4 x 0.740.05.0
0400320000VR 30.0M5 x 0.815.05.0
0400330000VR 30.0M5 x 0.820.05.0
0400340000VR 30.0M5 x 0.825.05.0
0400350000VR 30.0M5 x 0.830.05.0
0400360000VR 30.0M5 x 0.840.05.0
0400390000VR 30.0M6 x 1.06.55.0
0400410000VR 30.0M6 x 1.08.05.0
0400420000VR 30.0M6 x 1.010.05.0
0400430000VR 30.0M6 x 1.012.05.0
0400450000VR 30.0M6 x 1.016.05.0
0400460000VR 30.0M6 x 1.020.05.0
0400470000VR 30.0M6 x 1.022.05.0
0400480000VR 30.0M6 x 1.025.05.0
0400500000VR 30.0M6 x 1.030.05.0
0400650000VR 30.0M8 x 1.2510.05.0
0400680000VR 30.0M8 x 1.2516.05.0
0400690000VR 30.0M8 x 1.2520.05.0
0400700000VR 30.0M8 x 1.2525.05.0
0400710000VR 30.0M8 x 1.2530.05.0
0400720000VR 30.0M8 x 1.2535.05.0
0401850000VR 30.0M10 x 1.516.05.0
0400860000VR 30.0M10 x 1.520.05.0
0400880000VR30.0M10 x 1.530.05.0

Vu récemment