Recherche par Industrie
Accueil Moss | Contact | Sites | Aide/FAQ | Connexion
Déconnexion
Next Day Delivery
Asseyez-vous, relaxez-vous, Moss s’occupe de tout !
Demandez votre catalogue gratuit
Catalogue > Attaches et fixations  > Nylon  > Vis tête cylindrique plate fendue

Vis tête cylindrique plate fendue


Vis tête cylindrique plate fendue

SR 1951

Nylon 6.6 naturel

Pas de minimum de facturation, vous commandez la quantité que vous voulez



2D Line Drawing:
2D Line Drawing
Réf n°D (mm)d (mm)l (mm)l1 (mm)l2 (mm)Disponibilité/Prix Selectionnez le produit:
0010010000VR 3.8M2 x 0.44.01.30.5
0010020000VR 3.8M2 x 0.45.01.30.5
0010030000VR 3.8M2 x 0.46.01.30.5
0010040000VR 3.8M2 x 0.48.01.30.5
0011450000VR 3.8M2 x 0.410.01.30.5
0011380000VR 3.8M2 x 0.412.01.30.7
0011370000VR 3.8M2 x 0.416.01.30.7
0011320000VR 3.8M2 x 0.420.01.30.7
0011330000VR 3.8M2 x 0.425.01.30.7
0011060000VR 4.5M2.5 x 0.453.01.60.6
0011350000VR 4.5M2.5 x 0.456.01.60.6
0011500000VR 4.5M2.5 x 0.458.01.60.6
0011460000VR 4.5M2.5 x 0.4510.01.60.6
0011640000VR 4.5M2.5 x 0.4512.01.60.6
0011310000VR 4.5M2.5 x 0.4516.01.60.6
0011430000VR 4.5M2.5 x 0.4520.01.60.8
0011440000VR 4.5M2.5 x 0.4525.01.60.8
0010060000VR 5.5M3 x 0.54.02.00.8
0011390000VR 5.5M3 x 0.55.02.00.8
0010070000VR 5.5M3 x 0.56.02.00.8
0010080000VR 5.5M3 x 0.58.02.00.8
0010090000VR 5.5M3 x 0.510.02.00.8
0010100000VR 5.5M3 x 0.512.02.00.8
0010120000VR 5.5M3 x 0.516.02.00.8
0010130000VR 5.5M3 x 0.520.02.00.8
0010140000VR 5.5M3 x 0.525.02.00.8
0010150000VR 5.5M3 x 0.530.02.00.8
0011780000VR 6.0M3 x 0.535.02.41.0
0011790000VR 6.0M3 x 0.540.02.41.0
0010160000VR 7.0M4 x 0.76.02.61.2
0010170000VR 7.0M4 x 0.78.02.61.2
0010180000VR 7.0M4 x 0.710.02.61.2
0010190000VR 7.0M4 x 0.712.02.61.2
0010210000VR 7.0M4 x 0.716.02.61.2
0010220000VR 7.0M4 x 0.720.02.61.2
0010230000VR 7.0M4 x 0.725.02.61.2
0010240000VR 7.0M4 x 0.730.02.61.2
0010250000VR 7.0M4 x 0.740.02.61.2
0010260000VR 8.5M5 x 0.86.03.31.2
0010270000VR 8.5M5 x 0.88.03.31.2
0010280000VR 8.5M5 x 0.810.03.31.2
0010290000VR 8.5M5 x 0.812.03.31.2
0010310000VR 8.5M5 x 0.816.03.31.2
0010330000VR 8.5M5 x 0.820.03.31.2
0010340000VR 8.5M5 x 0.825.03.31.2
0010350000VR 8.5M5 x 0.830.03.31.2
0010360000VR 8.5M5 x 0.840.03.31.2
0010370000VR 8.5M5 x 0.850.03.31.2
0011800000VR 8.5M5 x 0.860.03.31.2
0010380000VR 8.5M5 x 0.870.03.31.2
0010390000VR 10.0M6 x 1.06.53.91.6
0010410000VR 10.0M6 x 1.08.03.91.6
0010420000VR 10.0M6 x 1.010.03.91.6
0010430000VR 10.0M6 x 1.012.03.91.6
0010450000VR 10.0M6 x 1.016.03.91.6
0010460000VR 10.0M6 x 1.020.03.91.6
0010470000VR 10.0M6 x 1.022.03.91.6
0010480000VR 10.0M6 x 1.025.03.91.6
0010500000VR 10.0M6 x 1.030.03.91.6
0010520000VR 10.0M6 x 1.040.03.91.6
0010530000VR 10.0M6 x 1.050.03.91.6
0010550000VR 10.0M6 x 1.060.03.91.6
0011280000VR 10.0M6 x 1.070.03.91.6
0010570000VR 10.0M6 x 1.080.03.91.6
0010640000VR 13.0M8 x 1.258.05.02.0
0010650000VR 13.0M8 x 1.2510.05.02.0
0010680000VR 13.0M8 x 1.2516.05.02.0
0010690000VR 13.0M8 x 1.2520.05.02.0
0010700000VR 13.0M8 x 1.2525.05.02.0
0010710000VR 13.0M8 x 1.2530.05.02.0
0010720000VR 13.0M8 x 1.2535.05.02.0
0010730000VR 13.0M8 x 1.2540.05.02.0
0010740000VR 13.0M8 x 1.2550.05.02.0
0010750000VR 13.0M8 x 1.2560.05.02.0
0011480000VR 13.0M8 x 1.2570.05.02.0
0010770000VR 13.0M8 x 1.2580.05.02.0
0011850000VR 16.0M10 x 1.516.06.02.5
0010860000VR 16.0M10 x 1.520.06.02.5
0010880000VR 16.0M10 x 1.530.06.02.5
0010890000VR 16.0M10 x 1.540.06.02.5
0010900000VR 16.0M10 x 1.550.06.02.5
0010910000VR 16.0M10 x 1.560.06.02.5
0010920000VR 16.0M10 x 1.570.06.02.5
0010930000VR 16.0M10 x 1.580.06.02.5
0011020000VR 19.0M12 x 1.7540.08.02.5
0011030000VR 19.0M12 x 1.7550.08.02.5
0011040000VR 19.0M12 x 1.7560.08.02.5
0011050000VR 19.0M12 x 1.7570.08.02.5
0011860000VR 23.0M16 x 2.040.09.54.5
0011180000VR 23.0M16 x 2.050.09.54.5
0011190000VR23.0M16 x 2.060.09.54.5

POUR DES VIS TETES CYLINDRIQUES NOIRES VEUILLEZ CONSULTER LE VERSO
Vu récemment