Recherche par Industrie
Accueil Moss | Contact | Sites | Aide/FAQ | Connexion
Déconnexion
Next Day Delivery
Asseyez-vous, relaxez-vous, Moss s’occupe de tout !
Demandez votre catalogue gratuit
Catalogue > Protection tuyaux et brides  > Protection tuyaux  > Capes pour tailles standards de tuyaux

Capes pour tailles standards de tuyaux


Capes pour tailles standards de tuyaux

SR 1358

Polyéthylène basse densité jaune

Pas de minimum de facturation, vous commandez la quantité que vous voulez



2D Line Drawing:
2D Line Drawing
Réf n°d (mm)H (mm)Taille nominale de tuyauCouleurStyleD (mm)Diamètre nominalDisponibilité/Prix Selectionnez le produit:
10286 21.320.0DN 15 1/2inch
10287 26.925.0DN 20 3/4inch
10288 33.730.0DN 25 1inch
10294 42.428.0DN 32 11/4inch
10295 48.330.0DN 40 11/2inchJaune
10296 60.330.0DN 50 2inch
10298 76.135.0DN 65 21/2inch
199480 88.936.0DN 80 3inch
199482 101.640.0DN 90 31/2inch
199484 114.340.0DN 100 4inch
199486 127.040.0DN 115 41/2inch
199488 139.740.0DN 125 5inch
199490 152.440.0DN 140 51/2inch
199492 168.340.0DN 150 6inch
199494 219.140.0DN 200 8inch
199496 273.045.0DN 250 10inch
199498 323.950.0DN 300 12inch
43970 355.657.0DN 350 14inch
43971 406.462.0DN 400 16inchJaune
43972 457.262.0DN 450 18inchJaune
43973 508.067.0DN 500 20inchJaune
31710 558.8115.0DN 550 22inchJaune
43974 609.667.0DN 600 24inchJaune
31713 660.4135.0DN 650 26inchJaune
110284 711.2120.0DN 700 28inchNoir
110285 762.0120.0DN 750 30inchNoir
110286 812.8120.0DN 800 32inchNoir
34240 863.6170.0DN 850 34inchJaune
110287 914.4150.0DN 900 36inchNoir
34244 965.2180.0DN 950 38inchJaune
31727 1016.0180.0DN 1000 40inchJaune
31731 1066.8185.0DN 1050 42inchJaune
34248 1117.8185.0DN 1100 44inchJaune
31725 1219.2200.0DN 1200 48inchJauneFlexible1219.2DN 1200 48inch
34252 1422.4215.0DN 1400 56inchJaune
34254 1524.0220.0DN 1500 60inchJaune
34256 1625.6230.0DN 1600 64inchJaune
43558 21.320.0DN 15 1/2inch
43559 26.925.0DN 20 3/4inch
43560 33.730.0DN 25 1inch
10268 42.428.0DN 32 11/4inch
10269 48.330.0DN 40 11/2inch
10267 60.330.0DN 50 2inch
10266 76.135.0DN 65 21/2inch
199481 88.936.0DN 80 3inch
199483 101.640.0DN 90 31/2inch
199485 114.340.0DN 100 4inch
199487 127.040.0DN 115 41/2inch
199489 139.740.0DN 125 5inch
199491 152.440.0DN 140 51/2inch
199493 168.340.0DN 150 6inch
199495 219.140.0DN 200 8inch
199497 273.045.0DN 250 10inch
199499 323.950.0DN 300 12inch
43454 355.657.0DN 350 14inch
43455 406.462.0DN 400 16inchJaune
43456 457.262.0DN 450 18inchJaune
43457 508.067.0DN 500 20inchJaune
42019 558.8115.0DN 550 22inchJaune
43458 609.667.0DN 600 24inchJaune
42005 660.4135.0DN 650 26inchJaune
110300 711.2120.0DN 700 28inchNoir
110303 762.0120.0DN 750 30inchNoir
110306 812.8120.0DN 800 32inchNoir
42009 863.6170.0DN 850 34inchJaune
110309 914.4150.0DN 900 36inchNoir
42011 965.2180.0DN 950 38inchJaune
42012 1016.0180.0DN 1000 40inchJaune
42013 1066.8185.0DN 1050 42inchJaune
42014 1117.8185.0DN 1100 44inchJaune
42015 1219.2200.0DN 1200 48inchJaune
42016 1422.4215.0DN 1400 56inchJaune
42017 1524.0220.0DN 1500 60inchJaune
420181625.6230.0DN 1600 64inchJaune

Vu récemment