Recherche par Industrie
Accueil Moss | Contact | Sites | Aide/FAQ | Connexion
Déconnexion
Next Day Delivery
Asseyez-vous, relaxez-vous, Moss s’occupe de tout !
Demandez votre catalogue gratuit
Catalogue > Liens pour câbles, produits de câblage et accessoires  > Bouchons  > Bouchons d'obturation

Bouchons d'obturation


Bouchons d'obturation

SR 1765

Caoutchouc thermoplastique noir

Pas de minimum de facturation, vous commandez la quantité que vous voulez



2D Line Drawing:
2D Line Drawing
Réf n°Taille de trou de panneauEpaisseur de panneau hD (mm)d1 (mm)d2 (mm)h (mm)H (mm)Typeh1 (mm)h2 (mm)h3 (mm)Disponibilité/Prix Selectionnez le produit:
16230 10.00.8-2.0
16231 12.00.8-2.0
16232 14.00.8-2.0
16233 16.00.8-2.0
16234 18.00.8-2.0
16235 20.00.8-2.0
16236 22.00.8-2.0
16237 25.00.8-2.0
16238 30.00.8-2.0
10517 45.00.8-2.0
10860 9.39.34.71.64.6SR 1750 PVC
10825 9.59.56.41.65.0SR 1750 PVC
10832 14.510.68.00.84.0SR 1750 PVC
10233 14.510.68.01.64.5SR 1750 PVC
10488 15.012.49.51.66.6SR 1750 PVC
10912 17.712.811.21.66.2SR 1750 PVC
10768 17.015.511.51.67.0SR 1750 PVC
15511 17.515.911.91.27.1SR 1750 PVC
50680 19.013.112.00.86.510.83.2-
10502 18.715.512.71.65.6SR 1750 PVC
11321 20.018.414.91.37.0SR 1750 PVC
10213 22.019.015.51.67.5SR 1750 PVC
40043 19.019.015.91.67.1SR 1750 PVC
12914 20.018.516.31.37.0SR 1750 PVC
10678 25.022.019.01.66.5SR 1750 PVC
10499 25.022.020.01.66.5SR 1750 PVC
11152 28.526.722.02.48.2SR 1750 PVC
10902 28.527.022.51.67.5SR 1750 PVC
11027 30.027.524.52.48.7SR 1750 PVC
10705 32.028.325.41.69.0SR 1750 PVC
11148 32.028.325.42.49.0SR 1750 PVC
11323 38.528.525.00.84.6SR 1750 PVC
11281 38.235.432.03.17.15SR 1750 PVC
11239 38.231.531.50.87.0SR 1750 PVC
11059 38.235.431.51.67.5SR 1750 PVC
10877 43.743.038.21.68.2SR 1750 PVC
10320 57.552.651.51.612.4SR 1750 PVC
15150 9.39.34.71.64.6SR 1751 TPR
15151 9.59.56.41.65.0SR 1751 TPR
15155 17.712.811.21.66.2SR 1751 TPR
15157 18.715.512.71.65.6SR 1751 TPR
15158 20.018.414.91.37.0SR 1751 TPR
15159 22.019.015.51.67.5SR 1751 TPR
15160 25.021.519.01.66.5SR 1751 TPR
15161 25.022.020.01.66.5SR 1751 TPR
15162 28.526.726.72.48.2SR 1751 TPR
15164 30.027.524.52.48.7SR 1751 TPR
15166 32.028.325.41.69.0SR 1751 TPR
15165 32.028.325.42.49.0SR 1751 TPR
15170 38.235.432.03.17.15SR 1751 TPR
15168 38.235.431.51.67.5SR 1751 TPR
15171 43.743.038.21.68.2SR 1751 TPR
1517257.552.651.51.612.4SR 1751 TPR

Vu récemment